Guía de tamaños de impresión y marcos

Utilice esta guía para ayudarle a comprender el tamaño de nuestras impresiones y marcos, ya sea que solicite solo impresiones, enmarcadas sin tapete o enmarcadas con tapete (con tapete).


Impresiones enmarcadas (con paspartú)

La obra enmarcada con paspartú incluye un paspartú (2,5-5 cm de ancho). La impresión visible está ligeramente recortada para que quepa dentro del paspartú. El ancho del marco de 1,9 cm aumenta las dimensiones exteriores totales.

Tamaño seleccionado Ancho del tapete Impresión visible Dimensiones externas
8" x 12" 1,5" 5" x 9" 9,5" x 13,5"
11" x 14" 1,5" 8" x 11" 12,5" x 15,5"
12" x 16" 2" 8" x 12" 13,5" x 17,5"
12" x 18" 2" 8" x 14" 13,5" x 19,5"
16" x 20" 2" 12" x 16" 17,5" x 21,5"
16" x 24" 2" 12" x 20" 17,5" x 25,5"
18" x 24" 2" 14" x 20" 19,5" x 25,5"
20" x 30" 2" 16" x 26" 21,5" x 31,5"
24" x 32" 2" 20" x 28" 25,5" x 33,5"
24" x 36" 2" 20" x 32" 25,5" x 37,5"
28" x 40" 2" 24" x 36" 29,5" x 41,5"
30" x 40" 2" 26" x 36" 31,5" x 41,5"



Impresiones enmarcadas (sin paspartú)

La obra de arte está impresa a sangre completa y enmarcada sin tapete. El ancho del marco de 0,75” se suma a las dimensiones exteriores totales.

Tamaño seleccionado Ancho del tapete Impresión visible Dimensiones externas
8" x 12" Sin tapete 8" x 12" 9,5" x 13,5"
11" x 14" Sin tapete 11" x 14" 12,5" x 15,5"
12" x 16" Sin tapete 12" x 16" 13,5" x 17,5"
12" x 18" Sin tapete 12" x 18" 13,5" x 19,5"
16" x 20" Sin tapete 16" x 20" 17,5" x 21,5"
16" x 24" Sin tapete 16" x 24" 17,5" x 25,5"
18" x 24" Sin tapete 18" x 24" 19,5" x 25,5"
20" x 30" Sin tapete 20" x 30" 21,5" x 31,5"
24" x 32" Sin tapete 24" x 32" 25,5" x 33,5"
24" x 36" Sin tapete 24" x 36" 25,5" x 37,5"
28" x 40" Sin tapete 28" x 40" 29,5" x 41,5"
30" x 40" Sin tapete 30" x 40" 31,5" x 41,5"


Solo impresión (enrollado)

El tamaño seleccionado representa el tamaño completo de la impresión. No incluye bordes ni paspartú. Podemos añadir un borde impreso a petición.

Tamaño seleccionado Impresión visible
5" x 7" 5" x 7"
8" x 10" 8" x 10"
8" x 12" 8" x 12"
11" x 14" 11" x 14"
12" x 16" 12" x 16"
12" x 18" 12" x 18"
16" x 20" 16" x 20"
16" x 24" 16" x 24"
18" x 24" 18" x 24"
20" x 30" 20" x 30"
24" x 32" 24" x 32"
24" x 36" 24" x 36"
28" x 40" 28" x 40"
30" x 40" 30" x 40"
32" x 48" 32" x 48"
40" x 60" 40" x 60"


Pulgadas a centímetros

Utilice esta tabla para convertir de pulgadas a centímetros.

Tamaño seleccionado en pulgadas Tamaño seleccionado en centímetros
5" x 7" 13 x 18 centímetros
8" x 10" 20 x 25 centímetros
8" x 12" 20 x 30 centímetros
11" x 14" 28 x 35 centímetros
12" x 16" 30 x 40 centímetros
12" x 18" 30 x 45 centímetros
16" x 20" 40 x 50 centímetros
16" x 24" 40 x 60 centímetros
18" x 24" 45 x 60 centímetros
20" x 30" 50 x 75 centímetros
24" x 32" 60 x 80 centímetros
24" x 36" 60 x 90 centímetros
28" x 40" 70 x 100 centímetros
30" x 40" 75 x 100 centímetros
32" x 48" 80 x 120 centímetros
40" x 60" 100 x 150 centímetros